نكهة جبنة غنية لطعم لا يقاوم.
اضغط لعرض الحقائق الغذائيةحجم الحصة 10 جرام
| السعرات الحرارية | 54.32 كيلو كالوري |
| الدهون الكلية | 3.5 g |
| دهون مشبعة | 1.521 g |
| دهون متحولة | 0.0 g |
| كوليسترول | 0.0 g |
| صوديوم | 29.6 g |
| الكربوهيدرات الكلية | 4.967 g |
| ألياف غذائية | 0.263 g |
| السكريات الكلية | 0 g |
| سكر مضاف | 0 g |
| بروتين | 0.738 g |
نكهة جبنة غنية مع خلطة بهارات خاصة لطعم لا يقاوم.
اضغط لعرض الحقائق الغذائيةحجم الحصة 10 جرام
| السعرات الحرارية | 54.32 كيلو كالوري |
| الدهون الكلية | 3.5 g |
| دهون مشبعة | 1.521 g |
| دهون متحولة | 0.0 g |
| كوليسترول | 0.0 g |
| صوديوم | 29.6 g |
| الكربوهيدرات الكلية | 4.967 g |
| ألياف غذائية | 0.263 g |
| السكريات الكلية | 0 g |
| سكر مضاف | 0 g |
| بروتين | 0.738 g |
استمتع بالطعم المدخن والغني للكباب الكلاسيكي، مثالي لأي مناسبة.
اضغط لعرض الحقائق الغذائيةحجم الحصة 10 جرام
| السعرات الحرارية | 54.32 كيلو كالوري |
| الدهون الكلية | 3.5 g |
| دهون مشبعة | 1.521 g |
| دهون متحولة | 0.0 g |
| كوليسترول | 0.0 g |
| صوديوم | 29.6 g |
| الكربوهيدرات الكلية | 4.967 g |
| ألياف غذائية | 0.263 g |
| السكريات الكلية | 0 g |
| سكر مضاف | 0 g |
| بروتين | 0.738 g |
نكهة طماطم منعشة وحامضة، كلاسيكية ولذيذة.
اضغط لعرض الحقائق الغذائيةحجم الحصة 10 جرام
| السعرات الحرارية | 54.32 كيلو كالوري |
| الدهون الكلية | 3.5 g |
| دهون مشبعة | 1.521 g |
| دهون متحولة | 0.0 g |
| كوليسترول | 0.0 g |
| صوديوم | 29.6 g |
| الكربوهيدرات الكلية | 4.967 g |
| ألياف غذائية | 0.263 g |
| السكريات الكلية | 0 g |
| سكر مضاف | 0 g |
| بروتين | 0.738 g |
مزيج حار ومنعش من الشطة مع لمسة من الليمون المنعش.
اضغط لعرض الحقائق الغذائيةحجم الحصة 10 جرام
| السعرات الحرارية | 54.32 كيلو كالوري |
| الدهون الكلية | 3.5 g |
| دهون مشبعة | 1.521 g |
| دهون متحولة | 0.0 g |
| كوليسترول | 0.0 g |
| صوديوم | 29.6 g |
| الكربوهيدرات الكلية | 4.967 g |
| ألياف غذائية | 0.263 g |
| السكريات الكلية | 0 g |
| سكر مضاف | 0 g |
| بروتين | 0.738 g |
نحن هنا للمساعدة. تواصل معنا أو اشترك في قائمتنا البريدية ليصلك كل جديد.